AAE - ARCHERY ASSOCIATION EUROPE
Halle 1999

    home  |  sitemap  |  contact   



Halle 1999

                 
ErgebnislisteAAE- Indoor Championships 1999                
Division   Name Score         Platz
      1.Tag X 2.Tag X total  
                 
LB Adult male REITZNER, Peter 202 3 196 3 398 1.
Longbow   BLESCH, Manfred 170 1 163 1 333 2.
    GRAU, Martin 139 3 172 1 311 3.
    BEIER, Uwe 126 0 136 2 262 4.
    GOTTHARDT, Uwe         0 5.
    BODNIK, Henry         0 6.
                 
LB Adult female BODNIK, Monja 174 1 153 0 327 1.
                 
                 
                 
BL Adult male STEINNAGEL, Frank 270 18 288 24 558 1.
Bowhunter             0 2.
Limited                
                 
                 
BU Adult male DRUST, Immo 299 43 299 43 598 1.
Bowhunter   SCOTT, Kenneth 291 36 300 37 591 2.
Unlimited   HAMPEL, Bernhard 290 31 299 23 589 3.
    SCHMIDT, Michael 279 24 283 20 562 4.
                 
                 
                 
BH R Adult male WEICK, Rudi 232 3 236 2 468 1.
Bowhunter   SVOBODA, Miroslav 223 12 237 3 460 2.
Recurve   STEGUWEIT, Leif 218 7 222 5 440 3.
    SCHRIEWER, Andreas 214 2 202 4 416 4.
    HORN, Hans-Mathias 190 4 172 1 362 5.
    KOBIGER, Dieter 187 2 168 1 355 6.
    KOBIGER, Carsten 138 1 129 1 267 7.
    BLÜMIG, Siegfried 126 2 116 1 242 8.
    SCHELER, Reiner 91 0 100 0 191 9.
    RAUSCHER, Werner 105 2 81 1 186 10.
    LÖHLEIN, Johannes 52 0 42 0 94 11.
                 
BH R Audlt female SVOBODA, Eva 169 0 195 5 364 1.
    KOBIGER, Martina 141 0 136 2 277 2.
    SONNTAG, Birgit 105 0 83 0 188 3.
    SCHREINER, Sabine 0   0   0 4.
    BLÜMIG, Simone 0   0   0 5.
                 
BH R Veteran male DURST, Leo 209 2 196 2 405 1.
                 
                 
                 
BH C Adult male GOTTHARDT, Andreas 280 14 279 19 559 1.
Bowhunter   KRIPPENDORF, Stefan 273 10 272 16 545 2.
Compound   HOMSKI, Udo 262 9 269 13 531 3.
    GRON, Markus 248 6 239 10 487 4.
    ORTMANN, Peter 221 5 235 4 456 5.
    GRON, Rüdiger 231 7 222 6 453 6.
    OTTMANN, Thomas 162 5 159 1 161 7.
                 
                 
BH C Adult female GRON, Marion 216 3 223 9 439 1.
    HERDEGEN, Kazuko 203 5 177 1 380 2.
                 
                 
                 
FU Adult male DRUST, Immo 300 53 300 49 600 1.
Freestyle   HADWIGER, Dirk 297 38 299 36 596 2.
Unlimited   HAMPEL, Bernhard 298 40 298 34 596 2.
    HILBL, Stefan 299 35 296 47 595 3.
    FERST, Detlef 296 36 299 40 595 4.
    SIGGEL, Lorenz 296 30 298 30 594 5.
    CHALUPA, Jürgen 295 35 294 29 589 6.
    BAILEY, James 291 30 298 44 589 7.
    WESTPHAL, Heinrich 293 46 295 45 588 8.
    EHRLICH, Dieter 286 29 284 30 570 9.
    FRANK, Hans 283 20 280 20 563 10.
    RIECKE, Lutz 278 24 276 17 554 11.
    RIECKE, Sascha 281 17 259 19 540 12.
c   SCHMIDT, Michael 273 20 262 17 535 13.
c   PFEIL,Frank 179 2 179 1 358 14.
                 
FU Adult female KANNENGIESSER, Heike 297 34 299 39 596 1.
    WESTPHAL, Monika 290 26 296 32 586 2.
    BAILEY, Eve 291 11 292 29 583 3.
    SCOTT, Karin 288 24 279 16 567 4.
                 
FU Veteran male AREND, Gerd 282 24 276 21 558 1.
    PLATZ, Udo 225 4 181 22 406  
FU Veteran female           0 1.
                 
                 
FL R Adult male KOITECK, Wolfgang 268 14 271 13 539 1.
Freestyle   RING, Horst 268 8 254 9 522 2.
Limited             0 3.
Recurve                
                 
FL R Adult female RADEN, Yvonne 260 6 264 9 524 1.
    RIECKE, Doris 0   0   0 2.
                 
                 
                 
FL C Adult male STEINNAGEL, Frank 282 28 279 33 561 1.
Freestyle   EITNER, Herbert 235 10 226 14 461 2.
Limited   DJUKIC, Goran 218 5 235 6 453 3.
Compound                
                 
FL C Veteran male GABER, Peter 231 11 222 12 453 1.
                 
                 
BB C Adult male EITNER, Marcel 207 0 161 3 368 1.
                 
                 
    JUNIOREN (13 - 16 Jahre alt)            
                 
FL R Boys WESTPHAL, Tobias 285 17 281 13 566 1.
Freestyle                
Limited                
Recurve                
                 
FL R Girls WESTPHAL, Rebecca 257 3 266 13 523 1.
                 
                 
BH R Boys SCHELER, Mathias 68 1 48 2 116 1.
Bowhunter                
Recurve                
                 
                 
    CUB (unter 13 Jahre alt)            
                 
BB R Boys SCHWERING, Sebastian 142 3 166 3 308 1.
Barebow                
Recurve                
                 
BB R Girls RAUSCHER, Franziska 111 1 111 0 222 1.