AAE - ARCHERY ASSOCIATION EUROPE
Halle 2011

    home  |  sitemap  |  contact   



Halle 2011

Am 19. und 20. Februar traf sich die AAE zur alljährlichen Indoor-Championship im thüringischen Mühlhausen. Mit insgesamt 105 gemeldeten Startern hatten wir das größte Teilnehmerfeld seit vielen Jahren.
So gab es reges Treiben auf der Schießlinie.....

...und natürlich auch beim Zeihen der Pfeile an den Scheiben. An dieser Stelle auch mal ein großes Dankeschön an den BSC Rüsselsheim, der uns erneut seine Scheiben zur Verfügung gestellt hatte.




Auch wenn die Pfeilgruppen nicht immer so schön waren wie auf diesem Foto, so gab es dennoch jede Menge hervorragende Leistungen.

 









Besonders zu erwähnen sind hier Miguel Roche und Roland Zengerle, die an beiden Tagen absolut fehlerfrei blieben und volle 600 Ringe erschossen.
Bernd Dietzel, der schon seit vielen Jahren immer wieder gerne in der Gästeklasse startet, erzielte ebenfalls eine tolle Leistung und blieb am Sonntag komplett fehlerfrei - 300 Ringe.
Super Leistung! Herzlichen Glückwunsch!

 










Eine besondere Freude machten uns auch diesmla wieder unsere jüngsten Schützen. Hier der Nachwuchs der Gästeklasse. Macht weiter so und bleibt am Ball (oder am Pfeil ?!)

 

Ein Herzliches Dankeschön geht auch diesmal wieder an unsere vielen kleinen und großen Helfer. Ohne Euch wären so schöne Turniere nie möglich. DANKE!

Zoom (415KB)

Hier nochmal alle AAE-Starter. Bleibt uns treu. Wir freuen uns schon jetzt auf die Field in Taunusstehen-Wehen am 16. und 17. Juli.

Indoor_2009
Ergebnisse / Results AAE Indoor Championship 2011
19. + 20. Februar 2011 in Mühlhausen / Thüringen
DIVISION Name Score Total Place
1. Day X 2. Day X Score X
LB - Longbow
Adult Male MARZINZIK, Falko 198 5 194 3 392 8 1.
ROEWER, Mario 149 0 133 1 282 1 2.
SCHUMANN, Tom 124 1 140 2 264 3 3.
Master Senior male REUTER, Jürgen 118 0 99 0 217 0 1.
Adult Female JANSEN, Nicole 122 0 121 3 243 3 1.
JANSEN, Vanessa 110 1 55 0 165 1 2.
Cub Female JAKOB, Johanna 112 0 111 0 223 0 1.
JANSEN, Natalie 75 0 112 1 187 1 2.
R BH - Recurve Bowhunter
Adult male BÜGENBURG, Roger 222 8 196 3 418 11 1.
SCHMIDT, Renaldo 212 2 206 1 418 3 2.
SCHÜTTE, Gerd 128 1 152 0 280 1 3.
Veteran male KLIMPT, Helmut 210 3 211 6 421 9 1.
FUHRMANN, Detlef 184 1 178 2 362 3 2.
Adult female MÖLLER, Gabi 189 5 194 1 383 6 1.
Veteran female STROHMEIER, Frauke 156 0 173 1 329 1 1.
R BB - Recurve Barebow
Adult male ZENGERLE, Roland 228 6 232 6 460 12 1.
MIEHLE, Peter 181 0 172 2 353 2 2.
Adult female ZEEB, Dörte 216 5 217 4 433 9 1.
HASS, Astrid 144 2 214 1 358 3 2.
R FSL - Recurve Freestyle limited
Adult male SCHMIDT, Georg 282 19 281 14 563 33 1.
KUNZMANN, Julian 280 24 278 17 558 41 2.
GRAAP, Stefan 261 10 266 10 527 20 3.
TREBITSCH, Thomas 269 7 252 9 521 16 4.
Veteran male PFEIFER, Klaus 259 9 270 10 529 19 1.
Cub male SCHÜTTE, Tammo 209 4 239 6 448 10 1.
Adult female SCHÜTTE, Sabine 274 15 270 8 544 23 1.
C FU - Compound Freestyle unlimited
Adult male ROCHE, Miguel 300 52 300 52 600 104 1.
ZENGERLE, Roland 300 50 300 46 600 96 2.
LATKI, René 299 32 298 40 597 72 3.
ZINKE, Ralf 294 45 299 47 593 92 4.
WAGNER, Hermann 291 18 291 29 582 47 5.
JAKOB, Thorsten 295 25 284 30 579 55 6.
ADLER, Frank 292 42 169 22 461 64 7.
Veteran male MÖK, Uli 289 24 290 28 579 52 1.
FRANK, Hans 274 22 284 24 558 46 2.
STROHMEIER, Arthur 262 13 258 6 520 19 3.
Master Senior male WOLF, Siegfried 291 34 286 32 577 66 1.
KUNZMANN, Hans-Peter 261 5 249 10 510 15 2.
Junior male KERNER, Dennis 291 29 294 28 585 57 1.
Cub male ZEEB, Vinzenz 249 9 256 9 505 18 1.
Adult female EIPL, Angi 288 15 282 20 570 35 1.
RENSCH, Lisa 246 9 259 12 505 21 2.
C BU - Compound Bowhunter unlimited
Adult male WILLIG, Ronald 295 34 293 29 592 63 1.
ADLER, Frank 279 4 288 33 567 37 2.
WITTBER, Bernd 275 16 276 19 551 35 3.
Veteran male FISCHER, Peter 290 30 291 21 581 51 1.
C BB - Compound Barebow
Master Senior male ECKHARDT, Horst 171 3 198 3 369 6 1.
C BL - Compound Bowhunter Limited
Adult male JANSEN, Hans-Peter 249 9 259 11 508 20 1.
C BH - Compound Bowhunter
Adult male SCHMIDT, Renaldo 228 3 229 7 457 10 1.
ROEWER, Mario 194 5 199 5 393 10 2.
Cub male ZEEB, Lorenz 83 0 89 2 172 2 1.
Ergebnisse / Results AAE Indoor Championship 2011
19. + 20. Februar 2011 in Mühlhausen / Thüringen
Gästeklasse
DIVISION Name Score Total Place
1. Day X 2. Day X Score X
LB - Longbow
Adult male HEINRICH, Sven 196 1 191 4 387 5 1.
HEINZ, Dietmar 150 4 157 3 307 7 2.
BÜRGER, David 121 2 131 2 251 4 3.
FREYTAG, Falk 123 2 117 1 240 3 4.
R BH - Recurve Bowhunter
Adult male GRAUL, Steffen 247 7 233 7 480 14 1.
LANGER, Ronny 243 7 219 5 462 12 2.
SCHÖNSTEDT, Daniel 232 5 230 6 462 11 3.
HELBING, Mario 211 4 208 6 419 10 4.
WARTMANN, Bodo 191 2 222 7 413 9 5.
GROßKOPF, Frank 165 1 174 1 339 2 6.
R BB - Recurve Barebow
Adult male MÜLLER, Thomas 244 8 262 10 506 18 1.
SACHSE, Manfred 252 6 249 6 501 12 2.
HEUCKE, Mike 213 4 215 6 428 10 3.
SCHMIDT, Pedro 217 5 202 5 419 10 4.
BRAUN, Sven 185 0 184 5 369 5 5.
RINK, Enrico 141 2 155 4 296 6 6.
Veteran male KREBS, Joachim 231 2 227 8 458 10 1.
Junior male KIESER, Max 81 0 53 0 134 0
Cub male MÄDER, Jonas 114 1 99 2 213 3 1.
Adult female LORENZ, Sarah 144 3 88 2 232 5 1.
Master Senior female EUE, Ursula 136 2 112 0 248 2 1.
Junior female SCHMIDT, Sarah 59 1 44 1 103 2 1.
Cub female RINK, Sarah 174 3 190 2 364 5 1.
R FSL - Recurve Freestyle limited
Adult male ERHARD, Siegfried 251 8 243 11 494 19 1.
STUDE, Ulrich 246 11 235 7 481 18 2.
SCHRÖN, Mario 233 1 238 5 471 6 3.
SCHMERBAUCH, Helmut 240 7 216 4 456 11 4.
SCHEURICH, Thomas 154 0 218 3 372 3 5.
Junior male GERHARDT, Christian 153 1 155 0 308 1 1.
Adult female JUNG, Michaela 270 9 274 11 544 20 1.
KOCH, Constance 217 7 188 3 405 10 2.
Junior female GÜNTHERODT, Julia 178 2 200 0 378 2 1.
C FU - Compound Freestyle unlimited
Adult male DIETZEL, Bernd 298 49 300 49 598 98 1.
GRABE, Stefan 291 28 285 30 576 58 2.
SANDER, Ralf 275 31 298 34 573 65 3.
HELBING, Mario 276 24 290 30 566 54 4.
GÜNTHERODT, Jens 277 16 261 13 538 29 5.
FEUERSÄNGER, Jörg 243 18 254 11 497 29 6.
Veteran male KOCH, Reiner 289 21 282 26 571 47 1.
Junior male DIETZEL, Jörg 298 27 296 30 594 57 1.
FEUERSÄNGER, David 240 7 251 11 491 18 2.
HILL, Johannes 215 3 240 12 455 15 3.
Cub male FREYBERG, Lucas 274 12 273 14 547 26 1.
Adult female SANDER, Melanie 264 8 275 20 539 28 1.
FEUERSÄNGER, Annett 164 2 182 2 346 4 2.

» Interne Links

Results_Indoor2011 (58KB)